홈 / 격자
격자
2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30
격자
상위 50종목 × 30명점은 보유를 뜻한다(금액은 마우스를 올리면 표시).
| 버크셔 해서웨이 | 도지 앤 콕스 펀즈 | 오크마크 펀즈 | 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | 티시아이 펀드 매니지먼트 | 바이킹 글로벌 인베스터스 | 빌 앤 멜린다 게이츠 재단 신탁 | 프제나 인베스트먼트 매니지먼트 | 타이거 글로벌 매니지먼트 | 폴른 캐피털 매니지먼트 | 데이비스 어드바이저스 | 캔틸런 캐피털 매니지먼트 | 에이치앤에이치 인터내셔널 인베스트먼트 | 펀드스미스 | 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트 | 론 파인 캐피털 | 마켈 그룹 | 듀러블 캐피털 파트너스 | 메어스 앤 파워 펀즈 | 매버릭 캐피털 | 가드너 루소 앤 퀸 | 아리엘 인베스트먼츠 | 이저턴 캐피털 | 애커 캐피털 매니지먼트 | 아이칸 캐피털 매니지먼트 | 퍼스트 퍼시픽 어드바이저스 | 서드 포인트 | 코즈웨이 캐피털 매니지먼트 | 야크트만 에셋 매니지먼트 | 밸류액트 캐피털 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF AMER CORP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COCA COLA CO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOODYS CORP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON COM INC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORPORATION | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE AEROSPACE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETE CORP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINL CORP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHUBB LIMITED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INCORPORATED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ CO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD CORP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORPORATION | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX CORPORATION | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WASTE MGMT INC DEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & CO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <![CDATA[WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD]]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATL RY CO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AON PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| METLIFE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TE CONNECTIVITY PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES LP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMANA INC |
13F는 미국 상장 롱 포지션만 담는다. 숏·현금·해외·파생 포지션은 포함되지 않는다.