타이거 글로벌 매니지먼트
평가액
$43.47B
보유 종목
120
상위 10 비중
51.4%
보유 종목
120종목| 종목 | 보유수량 | 평가액 ▼ | 신고가 | 현재가 | ±신고 | 52주 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD.COM INC | 51,650,366 | $4.356B | $84.33 | $27.91 | -66.9% | $25.19 – $33.77 | 10.0% |
| MICROSOFT CORP | 13,722,734 | $3.235B | $235.77 | $523.88 | +122.2% | $352.83 – $555.80 | 7.4% |
| ROBLOX CORP | 40,428,863 | $2.621B | $64.83 | $49.91 | -23.0% | $35.54 – $102.28 | 6.0% |
| SEA LTD | 9,505,500 | $2.122B | $223.23 | $75.36 | -66.2% | $73.99 – $147.26 | 4.9% |
| AMAZON COM INC | 613,095 | $1.897B | $3,094.08 | $266.66 | -91.4% | $198.79 – $284.02 | 4.4% |
| PDD HOLDINGS INC | 14,053,066 | $1.881B | $133.88 | $78.97 | -41.0% | $73.30 – $130.95 | 4.3% |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | 34,913,500 | $1.641B | $47.01 | - | - | - | 3.8% |
| META PLATFORMS INC | 5,560,137 | $1.638B | $294.53 | $641.69 | +117.9% | $525.72 – $777.59 | 3.8% |
| CARVANA CO | 6,012,907 | $1.578B | $262.40 | $72.37 | -72.4% | $56.26 – $95.69 | 3.6% |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | 7,537,000 | $1.376B | $182.51 | $226.61 | +24.2% | $87.56 – $278.86 | 3.2% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 20,821,712 | $1.135B | $54.51 | $69.69 | +27.8% | $65.25 – $92.57 | 2.6% |
| SERVICENOW INC | 2,156,000 | $1.078B | $500.11 | $102.25 | -79.6% | $83.00 – $173.50 | 2.5% |
| DOCUSIGN INC | 5,151,000 | $1.043B | $202.45 | $80.76 | -60.1% | $41.75 – $85.27 | 2.4% |
| TRANSDIGM GROUP INC | 1,757,245 | $1.033B | $587.92 | $1,217.28 | +107.0% | $1,076.01 – $1,450.00 | 2.4% |
| WORKDAY INC | 4,127,450 | $1.025B | $248.43 | $196.45 | -20.9% | $112.50 – $233.69 | 2.4% |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | 4,478,062 | $1.015B | $226.73 | $94.38 | -58.4% | $94.36 – $177.18 | 2.3% |
| RINGCENTRAL INC | 3,326,370 | $990.9M | $297.88 | $75.39 | -74.7% | $24.82 – $86.31 | 2.3% |
| PELOTON INTERACTIVE INC | 7,857,772 | $883.5M | $112.44 | $5.70 | -94.9% | $3.71 – $7.48 | 2.0% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 3,183,186 | $852.9M | $267.95 | $612.63 | +128.6% | $412.75 – $640.62 | 2.0% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | 2,450,204 | $787.2M | $321.29 | $99.80 | -68.9% | $72.72 – $111.88 | 1.8% |
| DOORDASH INC | 5,806,568 | $761.4M | $131.13 | $171.51 | +30.8% | $146.60 – $236.93 | 1.8% |
| SHOPIFY INC | 517,550 | $572.7M | $1,106.50 | $147.09 | -86.7% | $95.40 – $179.22 | 1.3% |
| NETFLIX INC. | 1,056,290 | $551M | $521.66 | $62.15 | -88.1% | $61.99 – $114.09 | 1.3% |
| Futu Holdings Ltd., Class A, ADR | 3,340,000 | $530.5M | $158.82 | $95.75 | -39.7% | $89.76 – $188.11 | 1.2% |
| ATLASSIAN CORP PLC | 2,465,400 | $519.6M | $210.76 | - | - | - | 1.2% |
| SNOWFLAKE INC | 2,231,652 | $511.7M | $229.28 | $291.00 | +26.9% | $121.11 – $368.89 | 1.2% |
| SALESFORCE INC | 2,288,700 | $484.9M | $211.87 | $217.84 | +2.8% | $150.12 – $266.23 | 1.1% |
| ELASTIC N V | 4,019,843 | $447M | $111.20 | $88.15 | -20.7% | $43.30 – $106.58 | 1.0% |
| SUNRUN INC | 7,073,257 | $427.8M | $60.48 | $8.63 | -85.7% | $6.89 – $21.41 | 1.0% |
| DATADOG INC | 4,757,000 | $396.4M | $83.34 | $184.16 | +121.0% | $102.61 – $293.26 | 0.9% |
| COUPA SOFTWARE INC | 1,434,000 | $364.9M | $254.48 | - | - | - | 0.8% |
| ADOBE INC | 737,500 | $350.6M | $475.37 | $243.08 | -48.9% | $193.41 – $357.53 | 0.8% |
| TAL ED GROUP | 5,762,873 | $310.3M | $53.85 | $10.28 | -80.9% | $8.95 – $12.86 | 0.7% |
| GDS HLDGS LTD | 3,675,444 | $298M | $81.09 | $19.81 | -75.6% | $19.81 – $47.52 | 0.7% |
| 1LIFE HEALTHCARE INC | 7,620,000 | $297.8M | $39.08 | - | - | - | 0.7% |
| 8X8 INC NEW | 9,000,000 | $292M | $32.44 | $2.31 | -92.9% | $1.59 – $2.76 | 0.7% |
| NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC | 18,435,000 | $258.1M | $14.00 | - | - | - | 0.6% |
| MASTERCARD INCORPORATED | 724,000 | $257.8M | $356.05 | $661.19 | +85.7% | $471.55 – $672.68 | 0.6% |
| PAYPAL HLDGS INC | 896,001 | $217.6M | $242.84 | $59.28 | -75.6% | $39.08 – $62.90 | 0.5% |
| COUPANG INC | 3,571,428 | $176.3M | $49.35 | $15.19 | -69.2% | $13.75 – $28.22 | 0.4% |
| BLOCK INC | 770,000 | $174.8M | $227.05 | $84.58 | -62.7% | $49.09 – $88.56 | 0.4% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 647,662 | $174M | $268.63 | - | - | - | 0.4% |
| PLAYTIKA HOLDING CORP. | 5,500,000 | $149.7M | $27.21 | $2.64 | -90.3% | $1.97 – $4.37 | 0.3% |
| OSCAR HEALTH INC | 5,559,990 | $149.5M | $26.88 | $31.05 | +15.5% | $10.85 – $35.19 | 0.3% |
| KE HLDGS INC | 2,500,000 | $142.5M | $56.98 | $17.86 | -68.7% | $14.26 – $19.59 | 0.3% |
| AIRBNB INC | 650,000 | $122.2M | $187.94 | $186.78 | -0.6% | $111.54 – $190.50 | 0.3% |
| DESPEGAR COM CORP | 7,723,185 | $105.3M | $13.63 | - | - | - | 0.2% |
| SUMO LOGIC INC | 5,447,687 | $102.7M | $18.86 | - | - | - | 0.2% |
| JAMF HLDG CORP | 2,778,778 | $98.15M | $35.32 | - | - | - | 0.2% |
| ZENDESK INC | 714,000 | $94.69M | $132.62 | - | - | - | 0.2% |
| AGORA INC | 1,726,123 | $86.77M | $50.27 | $3.96 | -92.1% | $3.24 – $5.26 | 0.2% |
| PHOENIX TREE HLDGS LTD | 36,436,075 | $86.24M | $2.37 | - | - | - | 0.2% |
| INTUIT | 221,237 | $84.75M | $383.06 | $341.70 | -10.8% | $255.07 – $676.55 | 0.2% |
| GOODRX HLDGS INC | 2,145,000 | $83.7M | $39.02 | $3.56 | -90.9% | $1.87 – $3.80 | 0.2% |
| ASANA INC | 2,881,202 | $82.35M | $28.58 | $9.71 | -66.0% | $5.46 – $15.10 | 0.2% |
| BIGCOMMERCE HLDGS INC | 1,350,000 | $78.03M | $57.80 | $3.55 | -93.9% | $2.06 – $4.91 | 0.2% |
| ON24 INC | 1,600,000 | $77.62M | $48.51 | - | - | - | 0.2% |
| DIGITALOCEAN HLDGS INC | 1,700,000 | $71.62M | $42.13 | $86.32 | +104.9% | $43.18 – $181.29 | 0.2% |
| YATSEN HLDG LTD | 5,714,000 | $70.57M | $12.35 | - | - | - | 0.2% |
| ANAPLAN INC | 1,280,868 | $68.98M | $53.85 | - | - | - | 0.2% |
| C3 AI INC | 1,000,000 | $65.91M | $65.91 | $11.82 | -82.1% | $7.76 – $16.03 | 0.2% |
| BUMBLE INC | 1,000,000 | $62.38M | $62.38 | $5.99 | -90.4% | $2.50 – $6.01 | 0.1% |
| TUYA INC | 2,850,000 | $60.25M | $21.14 | $1.63 | -92.3% | $1.60 – $2.58 | 0.1% |
| QUALTRICS INTL INC | 1,650,000 | $54.3M | $32.91 | - | - | - | 0.1% |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | 1,750,000 | $47.23M | $26.99 | $67.59 | +150.4% | $41.73 – $71.18 | 0.1% |
| STONECO LTD | 764,596 | $46.81M | $61.22 | $7.92 | -87.1% | $7.39 – $17.99 | 0.1% |
| JFROG LTD | 1,000,000 | $44.37M | $44.37 | $113.60 | +156.0% | $34.75 – $113.60 | 0.1% |
| OZON HLDGS PLC | 750,000 | $42.05M | $56.07 | - | - | - | 0.1% |
| THOMA BRAVO ADVANTAGE | 4,000,000 | $41.8M | $10.45 | - | - | - | 0.1% |
| ROOT INC | 3,106,976 | $39.55M | $12.73 | - | - | - | 0.1% |
| VISA INC | 163,000 | $34.51M | $211.73 | $425.76 | +101.1% | $295.52 – $436.57 | 0.1% |
| DATTO HLDG CORP | 1,500,000 | $34.37M | $22.91 | - | - | - | 0.1% |
| CHINDATA GROUP HLDGS LTD | 1,850,000 | $30.6M | $16.54 | - | - | - | 0.1% |
| TWILIO INC | 74,701 | $25.46M | $340.76 | $211.21 | -38.0% | $108.49 – $301.27 | 0.1% |
| SOARING EAGLE ACQUISITION CO | 2,425,000 | $24.54M | $10.12 | - | - | - | 0.1% |
| DYNATRACE INC | 500,000 | $24.12M | $48.24 | $44.80 | -7.1% | $32.36 – $65.25 | 0.1% |
| XPENG INC | 650,000 | $23.73M | $36.51 | $9.37 | -74.3% | $9.04 – $25.01 | 0.1% |
| SMARTSHEET INC | 360,000 | $23.01M | $63.92 | - | - | - | 0.1% |
| REVOLUTION HEALTHCAR AQ CORP | 2,250,000 | $22.61M | $10.05 | - | - | - | 0.1% |
| LINX S A | 3,350,000 | $22.24M | $6.64 | - | - | - | 0.1% |
| ALTIMETER GROWTH CORP | 1,800,000 | $22M | $12.22 | - | - | - | 0.1% |
| MONGODB INC | 82,000 | $21.93M | $267.43 | $334.20 | +25.0% | $225.95 – $472.29 | 0.1% |
| REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS | 2,000,000 | $21.42M | $10.71 | - | - | - | 0.0% |
| AJAX I | 2,000,000 | $21.26M | $10.63 | - | - | - | 0.0% |
| SVF INVESTMENT CORP | 2,000,000 | $21.12M | $10.56 | - | - | - | 0.0% |
| ALTIMETER GROWTH CORP 2 | 1,996,000 | $20.72M | $10.38 | - | - | - | 0.0% |
| NCINO INC | 275,000 | $18.35M | $66.72 | - | - | - | 0.0% |
| LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO | 1,700,000 | $18.21M | $10.71 | - | - | - | 0.0% |
| OLO INC | 681,000 | $17.97M | $26.39 | - | - | - | 0.0% |
| DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC | 350,000 | $15.8M | $45.14 | - | - | - | 0.0% |
| AFFIRM HLDGS INC | 200,000 | $14.14M | $70.72 | $65.11 | -7.9% | $42.53 – $85.78 | 0.0% |
| AVALARA INC | 100,000 | $13.34M | $133.43 | - | - | - | 0.0% |
| SVMK INC | 698,871 | $12.8M | $18.32 | - | - | - | 0.0% |
| CLOUDFLARE INC | 175,000 | $12.3M | $70.26 | $305.81 | +335.2% | $160.19 – $360.93 | 0.0% |
| SVF INVESTMENT CORP 3 | 1,100,000 | $11.11M | $10.10 | - | - | - | 0.0% |
| LEAD EDGE GROWTH OPRTUNTS LT | 1,000,000 | $9.97M | $9.97 | - | - | - | 0.0% |
| LDH GROWTH CORP I | 960,000 | $9.715M | $10.12 | - | - | - | 0.0% |
| LI AUTO INC | 350,000 | $8.75M | $25.00 | $11.64 | -53.4% | $10.69 – $20.02 | 0.0% |
| PROVIDENT ACQUISITION CORP | 800,000 | $8.128M | $10.16 | - | - | - | 0.0% |
| SVF INVESTMENT CORP 2 | 775,000 | $7.828M | $10.10 | - | - | - | 0.0% |
120개 신고 항목을 120개 CUSIP으로 합산했습니다. 위임 운용사별로 나뉜 항목은 합산합니다.
13F는 롱 포지션만(롱옵션 포함, 숏·현금 제외)이며 분기말 기준입니다.
1 / 2 페이지
다음