타이거 글로벌 매니지먼트
평가액
$6.934B
보유 종목
26
상위 10 비중
90.4%
보유 종목
26종목| 종목 | 보유수량 | 평가액 ▲ | 신고가 | 현재가 | ±신고 | 52주 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN FARMLAND CO | 60,000 | $377K | $6.28 | - | - | - | 0.0% |
| SHOPIFY INC | 70,000 | $1.975M | $28.21 | $147.09 | +421.3% | $95.40 – $179.22 | 0.0% |
| LENDINGCLUB CORP | 275,000 | $2.283M | $8.30 | - | - | - | 0.0% |
| FireEye, Inc. | 200,000 | $3.598M | $17.99 | - | - | - | 0.1% |
| Cal Maine Foods, Inc. | 70,394 | $3.654M | $51.91 | $66.45 | +28.0% | $60.61 – $93.50 | 0.1% |
| FITBIT INC | 500,000 | $7.575M | $15.15 | - | - | - | 0.1% |
| ATLASSIAN CORP PLC | 500,000 | $12.58M | $25.15 | - | - | - | 0.2% |
| Zillow Group Inc | 996,708 | $23.65M | $23.73 | $29.80 | +25.6% | $27.13 – $76.01 | 0.3% |
| ON DECK CAP INC | 6,900,000 | $53.75M | $7.79 | - | - | - | 0.8% |
| GAMESTOP CORP NEW | 1,750,000 | $55.53M | $31.73 | $25.85 | -18.5% | $17.87 – $28.02 | 0.8% |
| INTREXON CORP | 2,093,199 | $70.94M | $33.89 | - | - | - | 1.0% |
| PURE STORAGE INC | 5,242,615 | $71.77M | $13.69 | $107.99 | +688.8% | $56.99 – $156.97 | 1.0% |
| TABLEAU SOFTWARE INC | 1,688,000 | $77.43M | $45.87 | - | - | - | 1.1% |
| TAL ED GROUP | 1,715,000 | $85.2M | $49.68 | $10.28 | -79.3% | $8.95 – $12.86 | 1.2% |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | 2,460,000 | $95.52M | $38.83 | $75.41 | +94.2% | $66.14 – $81.67 | 1.4% |
| ETSY INC | 11,091,426 | $96.5M | $8.70 | $89.00 | +923.0% | $44.05 – $96.24 | 1.4% |
| BLOCK INC | 6,551,465 | $100.1M | $15.28 | $84.58 | +453.5% | $49.09 – $88.56 | 1.4% |
| EHI CAR SVCS LTD | 8,334,863 | $104.1M | $12.49 | - | - | - | 1.5% |
| MASTERCARD INCORPORATED | 1,918,771 | $181.3M | $94.50 | $661.19 | +599.7% | $471.55 – $672.68 | 2.6% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC D | 1,960,980 | $397M | $202.43 | - | - | - | 5.7% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 3,614,626 | $537.7M | $148.75 | - | - | - | 7.8% |
| APPLE INC | 5,657,250 | $616.6M | $108.99 | $356.27 | +226.9% | $246.63 – $356.27 | 8.9% |
| AMAZON COM INC | 1,042,240 | $618.7M | $593.64 | $266.66 | -55.1% | $198.79 – $284.02 | 8.9% |
| PRICELINE COM INC | 550,898 | $710.1M | $1,288.96 | - | - | - | 10.2% |
| JD.COM INC | 44,005,044 | $1.166B | $26.50 | $27.91 | +5.3% | $25.19 – $33.77 | 16.8% |
| NETFLIX INC. | 17,997,273 | $1.84B | $102.23 | $62.15 | -39.2% | $61.99 – $114.09 | 26.5% |
26개 신고 항목을 26개 CUSIP으로 합산했습니다. 위임 운용사별로 나뉜 항목은 합산합니다.
13F는 롱 포지션만(롱옵션 포함, 숏·현금 제외)이며 분기말 기준입니다.