오크마크 펀즈
평가액
$59.02B
보유 종목
124
상위 10 비중
34.3%
보유 종목
124종목| 종목 | 보유수량 | 평가액 ▼ | 신고가 | 현재가 | ±신고 | 52주 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXALTA COATING SYS LTD | 1,929,150 | $51.41M | $26.65 | $36.56 | +37.2% | $25.44 – $38.19 | 0.1% |
| OSHKOSH CORP | 1,292,700 | $50.47M | $39.04 | $141.78 | +263.2% | $118.59 – $177.94 | 0.1% |
| GAMING & LEISURE P | 1,744,901 | $48.51M | $27.80 | $39.34 | +41.5% | $37.59 – $49.82 | 0.1% |
| ORBOTECH LTD | 2,016,712 | $44.63M | $22.13 | - | - | - | 0.1% |
| E*TRADE FINANCIAL CORP | 1,334,906 | $39.57M | $29.64 | - | - | - | 0.1% |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | 2,763,350 | $39.32M | $14.23 | - | - | - | 0.1% |
| ROWAN COMPANIES PLC | 2,097,650 | $35.56M | $16.95 | - | - | - | 0.1% |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 533,622 | $27.67M | $51.86 | - | - | - | 0.0% |
| AMAZON COM INC | 37,925 | $25.63M | $675.89 | $266.66 | -60.5% | $198.79 – $284.02 | 0.0% |
| LAM RESEARCH CORP | 321,450 | $25.53M | $79.42 | - | - | - | 0.0% |
| KNOWLES CORP | 1,898,871 | $25.31M | $13.33 | $33.00 | +147.6% | $20.67 – $42.80 | 0.0% |
| Las Vegas Sands Corp. | 534,515 | $23.43M | $43.84 | $40.39 | -7.9% | $35.68 – $69.49 | 0.0% |
| COMERICA INC | 470,951 | $19.7M | $41.83 | - | - | - | 0.0% |
| Blount Intl, Inc. | 1,964,544 | $19.27M | $9.81 | - | - | - | 0.0% |
| <![CDATA[CDW CORP]]> | 331,092 | $13.92M | $42.04 | $171.65 | +308.3% | $99.30 – $173.08 | 0.0% |
| TORCHMARK CORP | 125,026 | $7.146M | $57.16 | - | - | - | 0.0% |
| QIAGEN NV | 256,800 | $7.101M | $27.65 | - | - | - | 0.0% |
| SOUTHERN COPPER CORP | 100,000 | $2.612M | $26.12 | $164.08 | +528.2% | $115.34 – $217.52 | 0.0% |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 45,375 | $1.604M | $35.35 | $149.70 | +323.5% | $121.15 – $239.17 | 0.0% |
| AT&T INC | 43,251 | $1.488M | $34.40 | $22.18 | -35.5% | $20.48 – $29.10 | 0.0% |
| AGCO CORP | 27,725 | $1.258M | $45.37 | $111.94 | +146.7% | $98.45 – $140.49 | 0.0% |
| HOME DEPOT INC | 1,953 | $258K | $132.10 | $348.69 | +164.0% | $281.15 – $391.05 | 0.0% |
| Unilever NV | 4,800 | $208K | $43.33 | - | - | - | 0.0% |
| ULTRA PETROLEUM CORP | 11,200 | $28K | $2.50 | - | - | - | 0.0% |
204개 신고 항목을 124개 CUSIP으로 합산했습니다. 위임 운용사별로 나뉜 항목은 합산합니다.
13F는 롱 포지션만(롱옵션 포함, 숏·현금 제외)이며 분기말 기준입니다.
이전
2 / 2 페이지