메어스 앤 파워 펀즈
평가액
$6.749B
보유 종목
205
상위 10 비중
34.2%
보유 종목
205종목| 종목 | 보유수량 | 평가액 ▼ | 신고가 | 현재가 | ±신고 | 52주 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty All-Star Equity Fd | 11,729 | $69K | $5.88 | $5.89 | +0.1% | $5.41 – $6.40 | 0.0% |
| Sonus Networks | 15,000 | $51K | $3.40 | - | - | - | 0.0% |
| Synovus Finl Corp | 11,140 | $38K | $3.41 | - | - | - | 0.0% |
| Polymet Mining Corp | 10,000 | $14K | $1.40 | - | - | - | 0.0% |
| Pershing Gold Corp | 29,800 | $12K | $0.40 | - | - | - | 0.0% |
205개 신고 항목을 205개 CUSIP으로 합산했습니다. 위임 운용사별로 나뉜 항목은 합산합니다.
13F는 롱 포지션만(롱옵션 포함, 숏·현금 제외)이며 분기말 기준입니다.
이전
3 / 3 페이지