가드너 루소 앤 퀸
평가액
$10.96B
보유 종목
90
상위 10 비중
75.5%
보유 종목
90종목| 종목 | 보유수량 | 평가액 ▲ | 신고가 | 현재가 | ±신고 | 52주 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollore | 13,500 | $65K | $4.81 | $4.05 | -15.9% | $3.99 – $6.51 | 0.0% |
| Hanjaya Mandala Sampoerna | 1,000,000 | $95K | $0.10 | $0.02 | -78.9% | $0.02 – $0.08 | 0.0% |
| Hostess Brands Inc Wts Exp 11/ | 80,000 | $116K | $1.45 | - | - | - | 0.0% |
| Davide Campari-Milano ADR | 11,475 | $129K | $11.24 | $7.48 | -33.5% | $6.03 – $8.00 | 0.0% |
| Cofide SPA | 251,250 | $140K | $0.56 | - | - | - | 0.0% |
| Alleghany Corp. | 324 | $203K | $626.54 | - | - | - | 0.0% |
| CHEMOURS CO | 8,320 | $232K | $27.88 | $13.29 | -52.3% | $10.48 – $27.94 | 0.0% |
| KRAFT HEINZ CO | 6,000 | $240K | $40.00 | $25.11 | -37.2% | $21.21 – $27.62 | 0.0% |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | 3,981 | $250K | $62.80 | $84.81 | +35.1% | $60.44 – $86.48 | 0.0% |
| JC Decaux SA ACT | 10,500 | $265K | $25.24 | $30.20 | +19.7% | $17.00 – $30.20 | 0.0% |
| DANAHER CORP DEL | 1,183 | $266K | $224.85 | $233.02 | +3.6% | $161.91 – $242.05 | 0.0% |
| ORACLE CORP | 4,000 | $281K | $70.25 | $125.35 | +78.4% | $114.99 – $248.15 | 0.0% |
| MERCK & CO INC | 3,858 | $297K | $76.98 | $147.76 | +91.9% | $92.86 – $156.45 | 0.0% |
| PIONEER NAT RES CO | 2,500 | $397K | $158.80 | - | - | - | 0.0% |
| LT Group Inc | 1,525,000 | $424K | $0.28 | - | - | - | 0.0% |
| Heineken Holding NV ADR | 10,750 | $479K | $44.56 | $44.96 | +0.9% | $34.05 – $45.16 | 0.0% |
| CHEVRON CORPORATION | 4,817 | $505K | $104.84 | $219.89 | +109.7% | $146.75 – $235.52 | 0.0% |
| MCDONALDS CORP | 2,280 | $511K | $224.12 | $271.97 | +21.3% | $230.88 – $341.06 | 0.0% |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 6,670 | $598K | $89.66 | - | - | - | 0.0% |
| WALMART INC | 4,480 | $609K | $135.94 | $128.09 | -5.8% | $100.61 – $134.20 | 0.0% |
| TRUIST FINL CORP | 10,555 | $616K | $58.36 | $49.97 | -14.4% | $43.83 – $55.81 | 0.0% |
| GRAHAM HLDGS CO | 1,146 | $645K | $562.83 | $1,244.05 | +121.0% | $1,036.87 – $1,244.05 | 0.0% |
| <![CDATA[CORTEVA INC]]> | 15,462 | $721K | $46.63 | $9.43 | -79.8% | $9.19 – $14.45 | 0.0% |
| LAMAR ADVERTISING CO NEW | 8,035 | $755K | $93.96 | $161.76 | +72.2% | $123.71 – $164.33 | 0.0% |
| APPLE INC | 6,348 | $775K | $122.09 | $356.27 | +191.8% | $246.63 – $356.27 | 0.0% |
| MICROSOFT CORP | 3,577 | $843K | $235.67 | $523.88 | +122.3% | $352.83 – $555.80 | 0.0% |
| Heineken NV Spons ADR | 16,837 | $867K | $51.49 | $46.75 | -9.2% | $37.50 – $47.39 | 0.0% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | 1,403 | $937K | $667.85 | $446.18 | -33.2% | $425.65 – $756.69 | 0.0% |
| Diageo PLC | 22,851 | $943K | $41.27 | $25.10 | -39.2% | $17.85 – $25.90 | 0.0% |
| DISNEY WALT CO | 5,202 | $960K | $184.54 | $118.97 | -35.5% | $92.42 – $119.65 | 0.0% |
| DOW HLDGS INC | 18,795 | $1.202M | $63.95 | $33.04 | -48.3% | $20.95 – $41.87 | 0.0% |
| CIE Financiere Richemont-Unsp | 127,300 | $1.227M | $9.64 | $20.26 | +110.2% | $16.39 – $24.68 | 0.0% |
| COCA COLA CO | 23,327 | $1.23M | $52.73 | $99.25 | +88.2% | $67.54 – $99.25 | 0.0% |
| Fulton Finl Corp | 74,421 | $1.267M | $17.02 | $23.99 | +40.9% | $17.03 – $25.19 | 0.0% |
| Pernod-Ricard SA-Unspon ADR | 35,024 | $1.318M | $37.63 | - | - | - | 0.0% |
| ABBVIE INC | 12,610 | $1.365M | $108.25 | $295.03 | +172.6% | $197.38 – $295.03 | 0.0% |
| DuPont de Nemours, Inc. | 17,893 | $1.383M | $77.29 | - | - | - | 0.0% |
| ABBOTT LABORATORIES | 11,975 | $1.435M | $119.83 | $108.52 | -9.4% | $82.56 – $130.59 | 0.0% |
| <![CDATA[FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S]]> | 23,621 | $1.779M | $75.31 | $131.91 | +75.1% | $93.51 – $133.17 | 0.0% |
| Lindt & Spruengli AG - Reg | 20 | $1.838M | $91,900.00 | $142,302.63 | +54.8% | $109,000.00 – $142,302.63 | 0.0% |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 5,294 | $1.866M | $352.47 | $1,106.21 | +213.8% | $850.00 – $1,106.21 | 0.0% |
| Swiss Helvetia FD Inc | 224,346 | $1.972M | $8.79 | $5.85 | -33.4% | $5.70 – $6.31 | 0.0% |
| Danone ADR | 154,945 | $2.131M | $13.75 | $15.46 | +12.4% | $12.88 – $18.32 | 0.0% |
| ALPHABET INC | 1,077 | $2.221M | $2,062.21 | $295.77 | -85.7% | $273.50 – $402.62 | 0.0% |
| Eaton Vance Sr Income TR SF | 360,956 | $2.393M | $6.63 | $4.83 | -27.1% | $4.77 – $5.37 | 0.0% |
| Unilever PLC | 46,250 | $2.586M | $55.91 | - | - | - | 0.0% |
| PNC FINL SVCS GROUP INC | 14,913 | $2.616M | $175.42 | $232.29 | +32.4% | $179.04 – $256.97 | 0.0% |
| Loreal SA | 7,365 | $2.829M | $384.11 | $488.10 | +27.1% | $388.09 – $500.60 | 0.0% |
| Herman Miller Inc | 69,021 | $2.84M | $41.15 | $21.13 | -48.6% | $13.88 – $24.49 | 0.0% |
| Anheuser-Busch InBev SA Restri | 51,578 | $3.258M | $63.17 | - | - | - | 0.0% |
| PEPSICO INC | 23,049 | $3.26M | $141.44 | $145.44 | +2.8% | $123.73 – $170.49 | 0.0% |
| Carlsberg B A/S | 21,811 | $3.359M | $154.00 | $150.10 | -2.5% | $113.17 – $161.75 | 0.0% |
| UNION PAC CORP | 17,016 | $3.75M | $220.38 | $302.44 | +37.2% | $220.82 – $310.62 | 0.0% |
| Heineken NV | 40,166 | $4.136M | $102.97 | $94.02 | -8.7% | $73.30 – $96.20 | 0.0% |
| McCormick & Co., Inc. | 50,000 | $4.458M | $89.16 | $46.96 | -47.3% | $44.14 – $71.65 | 0.0% |
| Nestle SA-REG | 42,370 | $4.742M | $111.92 | $102.04 | -8.8% | $88.99 – $109.04 | 0.0% |
| DOVER CORP | 34,682 | $4.756M | $137.13 | $209.95 | +53.1% | $178.03 – $233.31 | 0.0% |
| Compagnie Financiere Richemont | 14,671,544 | $5.612M | $0.38 | - | - | - | 0.1% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 42,583 | $5.767M | $135.43 | $169.80 | +25.4% | $138.04 – $169.80 | 0.1% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 44,566 | $6.303M | $141.43 | $320.60 | +126.7% | $292.27 – $384.89 | 0.1% |
| Outfront Media Inc | 308,085 | $6.725M | $21.83 | - | - | - | 0.1% |
| HORMEL FOODS CORP | 143,021 | $6.834M | $47.78 | $22.09 | -53.8% | $19.19 – $26.51 | 0.1% |
| MARKEL GROUP INC | 6,712 | $7.649M | $1,139.60 | $1,977.29 | +73.5% | $1,712.45 – $2,191.90 | 0.1% |
| Crane | 83,553 | $7.846M | $93.90 | - | - | - | 0.1% |
| Exxon Mobil Corp. | 176,007 | $9.826M | $55.83 | - | - | - | 0.1% |
| Davide Campari-Milano NV | 893,236 | $10.03M | $11.23 | $7.40 | -34.1% | $6.07 – $7.90 | 0.1% |
| Swedish Match AB | 138,188 | $10.81M | $78.22 | - | - | - | 0.1% |
| VULCAN MATLS CO | 67,500 | $11.39M | $168.76 | $278.63 | +65.1% | $240.83 – $330.37 | 0.1% |
| ALTRIA GROUP INC | 337,615 | $17.27M | $51.16 | $78.64 | +53.7% | $54.72 – $78.64 | 0.2% |
| WELLS FARGO & CO | 1,179,800 | $46.1M | $39.07 | $86.05 | +120.2% | $73.42 – $96.39 | 0.4% |
| BROWN FORMAN CORP | 1,195,565 | $82.46M | $68.97 | $30.65 | -55.6% | $22.80 – $30.96 | 0.8% |
| VISA INC | 415,066 | $87.88M | $211.73 | $425.76 | +101.1% | $295.52 – $436.57 | 0.8% |
| Cable One | 77,671 | $142M | $1,828.37 | $3.00 | -99.8% | $2.96 – $135.67 | 1.3% |
| Ashtead Group PLC | 2,525,046 | $150.7M | $59.70 | - | - | - | 1.4% |
| Brown-Forman Corp Cl A | 2,982,153 | $189.9M | $63.67 | $31.59 | -50.4% | $23.20 – $31.80 | 1.7% |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | 1,119,994 | $253.9M | $226.73 | $94.38 | -58.4% | $94.36 – $177.18 | 2.3% |
| COMCAST CORP NEW | 5,531,300 | $299.3M | $54.11 | $25.16 | -53.5% | $20.66 – $32.48 | 2.7% |
| Anheuser-Busch InBev SA | 5,521,279 | $348.8M | $63.17 | $84.54 | +33.8% | $60.44 – $86.17 | 3.2% |
| MARTIN MARIETTA MATLS INC | 1,270,550 | $426.7M | $335.82 | $513.61 | +52.9% | $471.10 – $708.11 | 3.9% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,079,795 | $468.8M | $152.23 | $346.19 | +127.4% | $282.84 – $365.18 | 4.3% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1,984,710 | $507M | $255.47 | $592.94 | +132.1% | $465.40 – $592.94 | 4.6% |
| UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | 10,035,427 | $560.3M | $55.83 | - | - | - | 5.1% |
| Compagnie Financiere Richemont | 6,650,061 | $641.2M | $96.41 | $203.59 | +111.2% | $163.00 – $250.73 | 5.8% |
| Pernod Ricard | 3,497,803 | $658M | $188.11 | $79.00 | -58.0% | $65.78 – $103.66 | 6.0% |
| Heineken Holding NV | 7,615,609 | $679.4M | $89.21 | $87.73 | -1.7% | $68.41 – $90.00 | 6.2% |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 8,107,660 | $719.5M | $88.74 | $198.96 | +124.2% | $147.81 – $211.28 | 6.6% |
| ALPHABET INC | 418,759 | $866.3M | $2,068.63 | $292.52 | -85.9% | $273.14 – $399.04 | 7.9% |
| Nestle SA-Spons ADR | 10,021,937 | $1.118B | $111.51 | $104.47 | -6.3% | $89.72 – $109.04 | 10.2% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 3,255 | $1.255B | $385,702.00 | $889,794.00 | +130.7% | $699,965.00 – $889,794.00 | 11.5% |
| MASTERCARD INCORPORATED | 3,574,240 | $1.273B | $356.05 | $661.19 | +85.7% | $471.55 – $672.68 | 11.6% |
90개 신고 항목을 90개 CUSIP으로 합산했습니다. 위임 운용사별로 나뉜 항목은 합산합니다.
13F는 롱 포지션만(롱옵션 포함, 숏·현금 제외)이며 분기말 기준입니다.