홈 / 활동
활동
2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30
| 슈퍼인베스터 | 종목 | 구분 | 수량 변화 | 금액 환산 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐만 캐피털 매니지먼트 | ISHARES TR | 추가 | +16 | $1.54K | 0.2% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | LPL FINL HLDGS INC | 축소 | -4 | $1.429K | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | ISHARES TR | 추가 | +21 | $1.386K | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | ISHARES TR | 전량매도 | -5 | $1.305K | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | MCDONALDS CORP | 추가 | +4 | $1.223K | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | UNITED PARCEL SVCS INC | 축소 | -12 | $1.19K | 0.6% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | AFLAC Inc. | 추가 | +10 | $1.103K | 0.1% |
| 센추리 매니지먼트 | VANECK ETF TRUST | 축소 | -100 | $1.051K | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | AT&T INC | 축소 | -41 | $1.018K | 0.1% |
| 지베르니 캐피털 | M & T BK CORP | 축소 | -5 | $1.007K | 0.1% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | V F CORP | 추가 | +54 | $976 | 0.0% |
| 토레이 펀즈 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 축소 | -5 | $975 | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | XPO INC | 축소 | -6 | $815 | 0.0% |
| 칸 브라더스 그룹 | Rafael Holdings Inc | 축소 | -689 | $813 | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | UNITED RENTALS INC | 추가 | +1 | $809 | 0.0% |
| 가드너 루소 앤 퀸 | DISNEY WALT CO | 추가 | +7 | $796 | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | STERIS PLC | 추가 | +3 | $761 | 0.0% |
| 리온 쿠퍼맨 | FINANCE OF AMERICA COS INC | 추가 | +28 | $678 | 0.7% |
| 젠슨 인베스트먼트 매니지먼트 | IDEXX LABS INC | 축소 | -1 | $677 | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | JONES LANG LASALLE INC | 추가 | +2 | $673 | 0.0% |
| 토레이 펀즈 | VANGUARD INDEX FDS | 추가 | +2 | $670 | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | WASTE CONNECTIONS INC | 추가 | +3 | $526 | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | 축소 | -3 | $470 | 0.0% |
| 폴른 캐피털 매니지먼트 | <![CDATA[ESQUIRE FINL HLDGS INC]]> | 추가 | +4 | $408 | 0.0% |
| 폴른 캐피털 매니지먼트 | KODIAK SCIENCES INC | 추가 | +14 | $391 | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | ISHARES TR | 추가 | +1 | $374 | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | GE HealthCare Technologies Inc. | 추가 | +4 | $328 | 0.0% |
| 체크 캐피털 매니지먼트 | JPMORGAN CHASE & CO | 추가 | +1 | $322 | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | ISHARES TR | 전량매도 | -3 | $316 | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | SPDR SERIES TRUST | 추가 | +2 | $278 | 0.1% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | VANGUARD INDEX FDS | 추가 | +1 | $258 | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | 추가 | +1 | $247 | 0.0% |
| 리온 쿠퍼맨 | HORIZON SPACE ACQUISITION II | 신규 | +1,100 | $242 | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | ISHARES TR | 축소 | -1 | $215 | 0.0% |
| 폴른 캐피털 매니지먼트 | GPGI INC | 추가 | +11 | $212 | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | ISHARES TR | 추가 | +1 | $210 | 0.1% |
| 폴른 캐피털 매니지먼트 | AMERICAN PUB ED INC | 추가 | +5 | $189 | 0.0% |
| 젠슨 인베스트먼트 매니지먼트 | TJX COS INC NEW | 추가 | +1 | $154 | 0.1% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | ALTRIA GROUP INC | 추가 | +2 | $115 | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | ISHARES TR | 추가 | +1 | $96 | 0.1% |
| 퍼스트 퍼시픽 어드바이저스 | DIAGEO PLC | 신규 | +1 | $74 | 0.0% |
| 젠슨 인베스트먼트 매니지먼트 | COCA COLA CO | 축소 | -1 | $70 | 0.2% |
| 도지 앤 콕스 펀즈 | <![CDATA[UNILEVER PLC]]> | 축소 | -1 | $65 | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | GLOBAL X FDS | 추가 | +1 | $43 | 0.1% |
| 트위디 브라운 | KENVUE INC | 축소 | -1 | $17 | 0.1% |
이전44 / 44 페이지