홈 / 활동
활동
2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30
| 슈퍼인베스터 | 종목 | 구분 | 수량 변화 | 금액 환산 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메어스 앤 파워 펀즈 | VERICEL CORP | 축소 | -335 | $13.16K | 0.0% |
| 밀러 밸류 파트너스 | SOC TELEMED INC | 전량매도 | -10,000 | $13K | 0.0% |
| 뮬렌캠프 | RUSH ENTERPRISES INC CL B | 축소 | -235 | $12.69K | 0.1% |
| 프제나 인베스트먼트 매니지먼트 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 추가 | +20 | $12.63K | 0.0% |
| 가드너 루소 앤 퀸 | MARKEL GROUP INC | 축소 | -10 | $12.34K | 0.1% |
| 뮬렌캠프 | Equity Commonwealth | 추가 | +473 | $12.25K | 1.1% |
| 칸 브라더스 그룹 | Rafael Holdings Inc | 축소 | -2,376 | $12.12K | 0.1% |
| 힐만 캐피털 매니지먼트 | iShares MSCI Emerg Mkts ETF | 전량매도 | -250 | $12K | 0.0% |
| 퍼스트 퍼시픽 어드바이저스 | SILVER SPIKE ACQUISITN CORP | 신규 | +39,440 | $12K | 0.0% |
| 트위디 브라운 | <![CDATA[AUTOLIV INC]]> | 축소 | -115 | $11.89K | 2.8% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | AXOGEN INC | 축소 | -1,257 | $11.79K | 0.0% |
| 칸 브라더스 그룹 | CHEVRON CORPORATION | 축소 | -100 | $11.74K | 0.1% |
| 토레이 펀즈 | STARBUCKS CORP | 축소 | -100 | $11.69K | 0.1% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | ALPHABET INC | 축소 | -4 | $11.59K | 0.0% |
| 펀드스미스 | SABRE CORP | 추가 | +1,336 | $11.48K | 0.9% |
| 프제나 인베스트먼트 매니지먼트 | GENERAL DYNAMICS CORP | 추가 | +54 | $11.26K | 0.3% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | US BANCORP | 축소 | -199 | $11.18K | 3.6% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | MASTERCARD INCORPORATED | 추가 | +31 | $11.15K | 0.0% |
| 보포스트 그룹 | JOBY AVIATION INC | 축소 | -7,104 | $11.08K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | INVESCO QQQ TR | 축소 | -26 | $10.34K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | Deluxe Corp | 축소 | -317 | $10.17K | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | AMAZON COM INC | 추가 | +3 | $10.01K | 0.1% |
| 루안 커니프 | AMAZON COM INC | 축소 | -3 | $10.01K | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | CARDINAL HEALTH INC | 신규 | +178 | $10K | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | TENET HEALTHCARE CORP | 신규 | +115 | $10K | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | Terreno Realty Corp. | 추가 | +112 | $9.616K | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 추가 | +286 | $9.429K | 0.1% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | VANGUARD INDEX FDS | 추가 | +29 | $9.305K | 0.1% |
| 셈퍼 아우구스투스 | Exxon Mobil Corp. | 축소 | -149 | $9.117K | 3.3% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | CHEWY INC | 신규 | +222 | $9K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | Core Labs NV | 축소 | -400 | $8.938K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | ISHARES TR | 추가 | +119 | $8.883K | 0.0% |
| 힐만 캐피털 매니지먼트 | ALPHABET INC | 추가 | +3 | $8.684K | 0.1% |
| 젠슨 인베스트먼트 매니지먼트 | LINDE PLC | 축소 | -25 | $8.661K | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | BALL CORP | 추가 | +88 | $8.54K | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | INVESCO QQQ TR | 추가 | +21 | $8.357K | 0.1% |
| 센추리 매니지먼트 | VANGUARD INDEX FDS | 추가 | +55 | $8.101K | 0.1% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | DUKE ENERGY CORP | 축소 | -75 | $7.874K | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | BECTON DICKINSON & CO | 추가 | +31 | $7.796K | 1.7% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | CyberOptics Corp | 축소 | -167 | $7.764K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | QCR HLDGS INC | 축소 | -137 | $7.672K | 0.1% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | ISHARES TR | 추가 | +16 | $7.633K | 0.1% |
| 체크 캐피털 매니지먼트 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 추가 | +16 | $7.6K | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | MARTIN MARIETTA MATLS INC | 추가 | +17 | $7.415K | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | COMSTOCK MNG INC | 축소 | -5,562 | $7.179K | 0.1% |
| 체크 캐피털 매니지먼트 | CATERPILLAR INC | 축소 | -33 | $6.826K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | <![CDATA[MONDELEZ INTL INC]]> | 축소 | -93 | $6.155K | 0.0% |
| 데이비스 어드바이저스 | Fang Holdings Ltd., Class A, ADR | 축소 | -1,560 | $5.935K | 0.0% |
| 칸 브라더스 그룹 | IDW MEDIA | 축소 | -2,913 | $5.826K | 0.0% |
| 힐만 캐피털 매니지먼트 | WESTERN UN CO | 추가 | +320 | $5.709K | 2.2% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | VANGUARD INDEX FDS | 추가 | +48 | $5.571K | 0.0% |
| 트라이언 펀드 매니지먼트 | <![CDATA[MONDELEZ INTL INC]]> | 추가 | +83 | $5.504K | 0.5% |
| 가드너 루소 앤 퀸 | MCDONALDS CORP | 추가 | +20 | $5.36K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | ENVESTNET INC | 축소 | -64 | $5.078K | 0.1% |
| 힐만 캐피털 매니지먼트 | ISHARES TR | 전량매도 | -44 | $5K | 0.0% |
| 퍼스트 퍼시픽 어드바이저스 | GSR II METEORA ACQUISITN COR | 신규 | +520 | $5K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | ISHARES TR | 축소 | -10 | $4.769K | 0.0% |
| 웨지우드 파트너스 | S&P GLOBAL INC | 추가 | +10 | $4.719K | 2.4% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 추가 | +26 | $4.462K | 0.1% |
| 체크 캐피털 매니지먼트 | MICROSOFT CORP | 추가 | +13 | $4.372K | 0.1% |
| 힐만 캐피털 매니지먼트 | ISHARES TR | 전량매도 | -33 | $4K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | MGP INGREDIENTS INC NEW | 축소 | -44 | $3.739K | 0.1% |
| 보포스트 그룹 | ERMENEGILDO ZEGNA N V | 축소 | -1,801 | $3.62K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | NIKE INC | 추가 | +21 | $3.502K | 0.0% |
| 코즈웨이 캐피털 매니지먼트 | FINVOLUTION GROUP | 축소 | -687 | $3.387K | 0.1% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | ISHARES TR | 축소 | -43 | $3.383K | 0.2% |
| 서드 애비뉴 매니지먼트 | CBRE GROUP INC | 축소 | -29 | $3.147K | 2.0% |
| 힐만 캐피털 매니지먼트 | ISHARES TR | 전량매도 | -17 | $3K | 0.0% |
| 퍼스트 퍼시픽 어드바이저스 | EASTERN BANKSHARES INC | 전량매도 | -142 | $3K | 0.0% |
| 체크 캐피털 매니지먼트 | CHEVRON CORPORATION | 축소 | -25 | $2.939K | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | SOLARIS ENERGY INFRAS INC | 추가 | +440 | $2.882K | 0.1% |
| 보포스트 그룹 | SVF INVESTMENT CORP | 축소 | -2,147 | $2.791K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | VANGUARD INDEX FDS | 축소 | -11 | $2.655K | 0.0% |
| 가드너 루소 앤 퀸 | TRUIST FINL CORP | 추가 | +45 | $2.636K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 추가 | +4 | $2.271K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | ADOBE INC | 추가 | +4 | $2.269K | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | VANGUARD INDEX FDS | 축소 | -7 | $2.247K | 0.1% |
| 프제나 인베스트먼트 매니지먼트 | MAXIMUS INC | 추가 | +24 | $1.912K | 0.0% |
| 가드너 루소 앤 퀸 | GRAHAM HLDGS CO | 추가 | +3 | $1.89K | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | MORGAN STANLEY | 추가 | +16 | $1.571K | 1.8% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | ORACLE CORP | 추가 | +18 | $1.57K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | COCA COLA CO | 추가 | +26 | $1.54K | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | CHEVRON CORPORATION | 축소 | -13 | $1.528K | 0.1% |
| 힐만 캐피털 매니지먼트 | Plains All Amer Pipeline LP (PAA) | 축소 | -162 | $1.513K | 3.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | AMERICAN TOWER CORP | 추가 | +5 | $1.463K | 0.0% |
| 셈퍼 아우구스투스 | HEXCEL CORP NEW | 축소 | -28 | $1.451K | 1.1% |
| 가드너 루소 앤 퀸 | CHEVRON CORPORATION | 추가 | +11 | $1.29K | 0.0% |
| 프제나 인베스트먼트 매니지먼트 | WILMAR INTERNATIONAL - UNS ADR | 추가 | +30 | $937 | 0.0% |
| 토레이 펀즈 | VMWARE INC | 추가 | +8 | $927 | 1.8% |
| 가드너 루소 앤 퀸 | MERCK & CO INC | 추가 | +11 | $843 | 0.0% |
| 셈퍼 아우구스투스 | EQUINOR ASA | 축소 | -30 | $790 | 1.9% |
| 트라이언 펀드 매니지먼트 | GE AEROSPACE | 추가 | +8 | $756 | 6.2% |
| 체크 캐피털 매니지먼트 | Metro Bank PLC | 축소 | -500 | $651 | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 추가 | +2 | $598 | 0.1% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | <![CDATA[ISHARES INC]]> | 축소 | -9 | $538 | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | VANGUARD INDEX FDS | 축소 | -2 | $443 | 0.1% |
| 힐만 캐피털 매니지먼트 | ISHARES TR | 추가 | +3 | $249 | 0.1% |
| 보포스트 그룹 | HIPPO HLDGS INC | 축소 | -515 | $247 | 0.0% |
| 오크트리 캐피털 매니지먼트 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 축소 | -1 | $25 | 3.9% |
| 오크트리 캐피털 매니지먼트 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | 추가 | +1 | $4 | 0.2% |
이전43 / 43 페이지