홈 / 활동
활동
2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30
| 슈퍼인베스터 | 종목 | 구분 | 수량 변화 | 금액 환산 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토레이 펀즈 | DANAHER CORP DEL | 추가 | +15 | $3.47K | 0.7% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | MSA SAFETY INC | 추가 | +20 | $3.377K | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | CABOT OIL & GAS CORP | 축소 | -132 | $3.369K | 0.4% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | <![CDATA[LINDE PLC]]> | 축소 | -8 | $3.286K | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | NOBLE CORP PLC | 축소 | -67 | $3.227K | 0.3% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | ACCENTURE PLC IRELAND | 축소 | -9 | $3.158K | 0.0% |
| 퍼스트 퍼시픽 어드바이저스 | DHC ACQUISITION CORP | 전량매도 | -208,766 | $3.152K | 0.0% |
| 칸 브라더스 그룹 | Rafael Holdings Inc | 축소 | -1,703 | $3.116K | 0.1% |
| 아리엘 인베스트먼츠 | PHINIA INC | 추가 | +96 | $2.908K | 0.1% |
| 프제나 인베스트먼트 매니지먼트 | COMCAST CORP NEW | 축소 | -65 | $2.85K | 0.0% |
| 젠슨 인베스트먼트 매니지먼트 | ABBOTT LABORATORIES | 축소 | -25 | $2.752K | 0.1% |
| 프제나 인베스트먼트 매니지먼트 | MDU Resources Group | 축소 | -135 | $2.673K | 0.1% |
| 칸 브라더스 그룹 | ZEDGE INC CLASS B | 축소 | -1,133 | $2.667K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | SLB LIMITED | 축소 | -50 | $2.602K | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | 축소 | -64 | $2.571K | 1.4% |
| 퍼스트 퍼시픽 어드바이저스 | BIOTE CORP | 전량매도 | -502 | $2.48K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | PHILIP MORRIS INTL INC | 추가 | +25 | $2.352K | 0.0% |
| 가드너 루소 앤 퀸 | ORACLE CORP | 축소 | -22 | $2.319K | 0.0% |
| 토레이 펀즈 | ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 추가 | +77 | $2.308K | 0.2% |
| 프제나 인베스트먼트 매니지먼트 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO | 추가 | +140 | $2.139K | 0.0% |
| 가드너 루소 앤 퀸 | BP PLC | 축소 | -60 | $2.124K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | ZOETIS INC | 축소 | -10 | $1.974K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | SONOCO PRODS CO | 축소 | -35 | $1.955K | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | BANK OF AMER CORP | 추가 | +57 | $1.919K | 2.2% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 추가 | +5 | $1.783K | 0.1% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | SBA Communications Corp. | 추가 | +7 | $1.776K | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | CANADIAN NATL RY CO | 추가 | +14 | $1.76K | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 추가 | +20 | $1.573K | 0.0% |
| 젠슨 인베스트먼트 매니지먼트 | ABBVIE INC | 축소 | -10 | $1.55K | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | ILLUMINA INC | 추가 | +9 | $1.253K | 0.6% |
| 힐만 캐피털 매니지먼트 | EMERSON ELEC CO | 축소 | -12 | $1.168K | 2.5% |
| 프제나 인베스트먼트 매니지먼트 | ARCELORMITTAL SA | 축소 | -40 | $1.136K | 0.0% |
| 칸 브라더스 그룹 | NAM TAI PPTY | 축소 | -200 | $949 | 0.1% |
| 퍼스트 퍼시픽 어드바이저스 | POWERUP ACQUISITION CORP | 신규 | +28,482 | $857 | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | MID-AMER APT CMNTYS INC | 추가 | +6 | $807 | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | EQUINIX INC | 추가 | +1 | $805 | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | TEXAS INSTRS INC | 축소 | -3 | $511 | 0.3% |
| 가드너 루소 앤 퀸 | Carlsberg B A/S | 추가 | +4 | $502 | 0.0% |
| 도지 앤 콕스 펀즈 | DOW HLDGS INC | 축소 | -9 | $494 | 0.0% |
| 프제나 인베스트먼트 매니지먼트 | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 축소 | -6 | $457 | 0.1% |
| 칸 브라더스 그룹 | TRINITY PLACE HOLDINGS | 추가 | +3,659 | $407 | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | VISA INC | 추가 | +1 | $260 | 0.0% |
| 힐만 캐피털 매니지먼트 | ISHARES TR | 추가 | +3 | $233 | 0.1% |
| 칸 브라더스 그룹 | IDW MEDIA | 축소 | -488 | $218 | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | ALTRIA GROUP INC | 추가 | +3 | $121 | 0.0% |
이전40 / 40 페이지