홈 / 활동
활동
2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30
| 슈퍼인베스터 | 종목 | 구분 | 수량 변화 | 금액 환산 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가드너 루소 앤 퀸 | Nielsen Holdings B.V. | 추가 | +100 | $4.438K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | IDEX CORP | 축소 | -58 | $4.199K | 0.0% |
| 데이비스 어드바이저스 | COCA COLA CO | 추가 | +93 | $3.964K | 0.0% |
| 셈퍼 아우구스투스 | VALIDUS HOLDINGS LTD | 축소 | -100 | $3.914K | 1.5% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | ANADARKO PETE CORP | 축소 | -38 | $3.857K | 0.0% |
| 데이비스 어드바이저스 | Jumei International ADR | 추가 | +150 | $3.522K | 0.0% |
| 그린헤이븐 어소시에이츠 | UNION PAC CORP | 추가 | +32 | $3.472K | 0.0% |
| 가드너 루소 앤 퀸 | ABBVIE INC | 축소 | -59 | $3.408K | 0.1% |
| 트위디 브라운 | DNOW INC | 축소 | -111 | $3.376K | 0.1% |
| 벌컨 밸류 파트너스 | DNOW INC | 전량매도 | -100 | $3K | 0.0% |
| 트위디 브라운 | LEUCADIA NATL CORP | 축소 | -106 | $2.527K | 0.3% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | Waddell & Reed Financial Inc | 축소 | -46 | $2.379K | 0.0% |
| 가드너 루소 앤 퀸 | PRECISION CASTPARTS CORP | 추가 | +10 | $2.369K | 0.1% |
| 가드너 루소 앤 퀸 | Reckitt Benckiser Group PLC | 추가 | +27 | $2.341K | 0.0% |
| 파브라이 인베스트먼츠 | GENERAL MTRS CO | 추가 | +160 | $2.314K | 18.3% |
| 오크마크 펀즈 | ABBVIE INC | 축소 | -36 | $2.079K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | NIKE INC | 축소 | -21 | $1.875K | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | Senesco Technologies Inc | 축소 | -1,089 | $1.756K | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | Pershing Gold Corp | 추가 | +5,000 | $1.533K | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | FIRST AMERN FINL CORP | 축소 | -56 | $1.519K | 0.0% |
| 데이비스 어드바이저스 | UNITED PARCEL SVCS INC | 추가 | +14 | $1.378K | 0.0% |
| 서드 애비뉴 매니지먼트 | CLEAN HARBORS INC | 추가 | +24 | $1.294K | 0.1% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | Petro Riv Oil Corp | 전량매도 | -15,000 | $1K | 0.0% |
| 센추리 매니지먼트 | BANRO CORP | 축소 | -6,250 | $990 | 0.0% |
| 젠슨 인베스트먼트 매니지먼트 | PFIZER INC | 축소 | -20 | $591 | 0.0% |
| 데이비스 어드바이저스 | CITIGROUP INC | 추가 | +10 | $518 | 0.0% |
| 데이비스 어드바이저스 | KBR INC | 추가 | +22 | $414 | 0.0% |
| 데이비스 어드바이저스 | BANK OF AMER CORP | 축소 | -10 | $170 | 0.0% |
| 데이비스 어드바이저스 | Terreno Realty Corp. | 축소 | -6 | $113 | 0.0% |
| 데이비스 어드바이저스 | First Indus. Realty Trust, Inc. | 추가 | +6 | $101 | 0.0% |
| 가드너 루소 앤 퀸 | BP PLC | 추가 | +2 | $88 | 0.0% |
| 데이비스 어드바이저스 | DDR Corporation | 축소 | -5 | $84 | 0.0% |
| 셈퍼 아우구스투스 | GENERAL ELECTRIC CO | 추가 | +2 | $51 | 2.4% |
| 가드너 루소 앤 퀸 | GENERAL ELECTRIC CO | 축소 | -2 | $51 | 0.0% |
| 데이비스 어드바이저스 | Campus Crest Communities, Inc. | 축소 | -4 | $26 | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | VECTRUS INC | 축소 | -1 | $18 | 0.0% |
이전35 / 35 페이지