홈 / 활동
활동
2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30
| 슈퍼인베스터 | 종목 | 구분 | 수량 변화 | 금액 환산 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센추리 매니지먼트 | PROFIRE ENERGY INC | 축소 | -3,200 | $3.583K | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | COMPUGEN LTD | 추가 | +500 | $3.471K | 0.1% |
| 젠슨 인베스트먼트 매니지먼트 | Bed Bath & Beyond | 추가 | +50 | $3.449K | 0.0% |
| 가드너 루소 앤 퀸 | Indivior PLC | 축소 | -925 | $3.264K | 0.0% |
| 서드 애비뉴 매니지먼트 | VCA ANTECH INC | 추가 | +54 | $2.938K | 0.2% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 축소 | -21 | $2.855K | 0.0% |
| 트위디 브라운 | DNOW INC | 축소 | -131 | $2.608K | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | Du Pont E I de Nemours & Co. | 추가 | +40 | $2.558K | 1.2% |
| 뮬렌캠프 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 추가 | +40 | $2.364K | 3.1% |
| 서드 애비뉴 매니지먼트 | Tejon Ranch Co. | 축소 | -4,729 | $2.329K | 0.0% |
| 서드 애비뉴 매니지먼트 | Commerce Bancshares, Inc | 추가 | +49 | $2.292K | 0.2% |
| 사운드 쇼어 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 축소 | -72 | $2.246K | 2.6% |
| 서드 애비뉴 매니지먼트 | Kaiser Aluminum Corp. | 추가 | +27 | $2.243K | 0.2% |
| 셈퍼 아우구스투스 | Vical Inc. | 축소 | -3,175 | $2.219K | 0.1% |
| 젠슨 인베스트먼트 매니지먼트 | WALMART INC | 축소 | -30 | $2.126K | 0.0% |
| 뮬렌캠프 | APPLE INC | 추가 | +16 | $2.007K | 5.1% |
| 서드 애비뉴 매니지먼트 | Viad Corp. | 추가 | +73 | $1.979K | 0.2% |
| 서드 애비뉴 매니지먼트 | LSB Industries Inc. | 추가 | +47 | $1.92K | 0.1% |
| 젠슨 인베스트먼트 매니지먼트 | PITNEY BOWES INC | 축소 | -90 | $1.873K | 0.0% |
| 뮬렌캠프 | DELTA AIR LINES INC | 추가 | +45 | $1.849K | 3.7% |
| 데이비스 어드바이저스 | UNITED PARCEL SVCS INC | 추가 | +19 | $1.84K | 0.0% |
| 서드 애비뉴 매니지먼트 | GENPACT LIMITED | 추가 | +80 | $1.706K | 0.3% |
| 트라이언 펀드 매니지먼트 | <![CDATA[MONDELEZ INTL INC]]> | 추가 | +34 | $1.399K | 17.2% |
| 데이비스 어드바이저스 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | 추가 | +10 | $1.371K | 0.0% |
| 지베르니 캐피털 | Brookfield Asset Management | 추가 | +33 | $1.153K | 0.1% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | AVIAT NETWORKS INC | 전량매도 | -397 | $1K | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | CHEMOURS CO | 신규 | +120 | $1K | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | Comdisco Holding Company, Inc. | 신규 | +11,500 | $1K | 0.0% |
| 젠슨 인베스트먼트 매니지먼트 | NETAPP INC | 추가 | +20 | $631 | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | AMERICAN INDEPENDENCE CORP | 추가 | +64 | $603 | 0.0% |
| 매트릭스 에셋 어드바이저스 | California Resources Corp. | 축소 | -76 | $460 | 0.0% |
| 아리엘 인베스트먼츠 | McCormick & Co., Inc. | 추가 | +5 | $405 | 0.0% |
| 메어스 앤 파워 펀즈 | Du Pont E I de Nemours & Co. | 축소 | -6 | $383 | 0.0% |
| 애틀랜틱 인베스트먼트 매니지먼트 | ALASKA AIR GROUP INC | 전량매도 | -3 | $193 | 0.0% |
| 페어팩스 파이낸셜 홀딩스 | KENNEDY-WILSON HLDGS INC | 축소 | -7 | $172 | 18.4% |
| 체크 캐피털 매니지먼트 | BANK OF AMER CORP | 추가 | +2 | $34 | 0.0% |
| 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 | NEW GERMANY FD INC | 축소 | -1 | $15 | 0.0% |
이전33 / 33 페이지