Home / Superinvestors / Lone Pine Capital
Lone Pine Capital
Value
$23.28B
Positions
32
Top 10 weight
53.6%
Holdings
32 stocks| Stock | Shares | Value ▼ | Reported Price | Current Price | vs Reported | 52W | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOPIFY INC | 1,722,548 | $1.762B | $1,022.97 | $147.09 | -85.6% | $95.40 – $179.22 | 7.6% |
| META PLATFORMS INC | 5,849,522 | $1.532B | $261.90 | $641.69 | +145.0% | $525.72 – $777.59 | 6.6% |
| MICROSOFT CORP | 6,440,494 | $1.355B | $210.33 | $523.88 | +149.1% | $352.83 – $555.80 | 5.8% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 3,946,431 | $1.23B | $311.77 | $407.46 | +30.7% | $259.02 – $436.35 | 5.3% |
| COUPA SOFTWARE INC | 4,329,269 | $1.187B | $274.24 | - | - | - | 5.1% |
| PAYPAL HLDGS INC | 6,000,915 | $1.182B | $197.03 | $59.28 | -69.9% | $39.08 – $62.90 | 5.1% |
| <![CDATA[GLOBAL PMTS INC]]> | 6,395,026 | $1.136B | $177.58 | $91.90 | -48.2% | $62.47 – $101.59 | 4.9% |
| NETFLIX INC. | 2,251,223 | $1.126B | $500.03 | $62.15 | -87.6% | $61.99 – $114.09 | 4.8% |
| AMAZON COM INC | 337,308 | $1.062B | $3,148.73 | $266.66 | -91.5% | $198.79 – $284.02 | 4.6% |
| HUMANA INC | 2,173,844 | $899.7M | $413.89 | $450.00 | +8.7% | $163.67 – $450.00 | 3.9% |
| DOCUSIGN INC | 4,135,353 | $890.1M | $215.24 | $80.76 | -62.5% | $41.75 – $85.27 | 3.8% |
| BLOCK INC | 5,368,133 | $872.6M | $162.55 | $84.58 | -48.0% | $49.09 – $88.56 | 3.7% |
| MATCH GROUP INC NEW | 7,833,531 | $866.8M | $110.65 | $41.63 | -62.4% | $28.90 – $46.53 | 3.7% |
| SERVICENOW INC | 1,770,901 | $858.9M | $485.00 | $102.25 | -78.9% | $83.00 – $173.50 | 3.7% |
| L BRANDS INC | 26,265,094 | $835.5M | $31.81 | - | - | - | 3.6% |
| ADOBE INC | 1,689,613 | $828.6M | $490.43 | $243.08 | -50.4% | $193.41 – $357.53 | 3.6% |
| CAPITAL ONE FINL CORP | 10,278,292 | $738.6M | $71.86 | $195.08 | +171.5% | $176.10 – $257.94 | 3.2% |
| AUTODESK INC | 2,927,671 | $676.3M | $231.01 | $264.42 | +14.5% | $187.72 – $310.25 | 2.9% |
| DATADOG INC | 6,548,876 | $669M | $102.16 | $184.16 | +80.3% | $102.61 – $293.26 | 2.9% |
| ATLASSIAN CORP PLC | 3,289,546 | $598M | $181.79 | - | - | - | 2.6% |
| MASTERCARD INCORPORATED | 1,763,571 | $596.4M | $338.17 | $661.19 | +95.5% | $471.55 – $672.68 | 2.6% |
| STONECO LTD | 8,296,213 | $438.8M | $52.89 | $7.92 | -85.0% | $7.39 – $17.99 | 1.9% |
| TRANSDIGM GROUP INC | 754,410 | $358.4M | $475.12 | $1,217.28 | +156.2% | $1,076.01 – $1,450.00 | 1.5% |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | 8,480,618 | $281.5M | $33.19 | - | - | - | 1.2% |
| SNOWFLAKE INC | 1,002,060 | $251.5M | $251.00 | $291.00 | +15.9% | $121.11 – $368.89 | 1.1% |
| MERCADOLIBRE INC | 213,602 | $231.2M | $1,082.48 | $1,491.49 | +37.8% | $1,475.09 – $2,295.00 | 1.0% |
| BILL COM HLDGS INC | 2,216,266 | $222.3M | $100.31 | $54.48 | -45.7% | $31.96 – $56.31 | 1.0% |
| DEXCOM INC | 463,087 | $190.9M | $412.23 | $83.33 | -79.8% | $57.56 – $92.34 | 0.8% |
| HOWMET AEROSPACE INC | 7,888,593 | $131.9M | $16.72 | $220.82 | +1220.7% | $185.91 – $292.65 | 0.6% |
| INSULET CORP | 462,209 | $109.4M | $236.59 | $152.48 | -35.6% | $130.47 – $346.36 | 0.5% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 58,920 | $100.8M | $1,710.68 | $159.58 | -90.7% | $147.94 – $219.68 | 0.4% |
| KE HLDGS INC | 1,000,000 | $61.3M | $61.30 | $17.86 | -70.9% | $14.26 – $19.59 | 0.3% |
Combines 32 filed positions into 32 CUSIPs. Positions split across delegated managers are summed.
13F reports long positions only (including long options; shorts and cash excluded) as of quarter end.